";
echo "".$row['Kreis']." | ";
echo "".$row['Jahr_2022']." | ";
echo "".$row['Jahr_2021']." | ";
echo "".$row['Jahr_2020']." | ";
echo "".$row['Jahr_2019']." | ";
echo "".$row['Tode_2022']." | ";
echo "".$row['Tode_2021']." | ";
echo "".$row['Tode_2020']." | ";
echo "".$row['Tode_2019']." | ";
echo "".$row['Schwerverletzt_2022']." | ";
echo "".$row['Schwerverletzt_2021']." | ";
echo "".$row['Schwerverletzt_2020']." | ";
echo "".$row['Schwerverletzt_2019']." | ";
echo "".$row['Leichtverletzt_2022']." | ";
echo "".$row['Leichtverletzt_2021']." | ";
echo "".$row['Leichtverletzt_2020']." | ";
echo "".$row['Leichtverletzt_2019']." | ";
echo "".round($row['Population']/1000,0)." | ";
echo "".round($row['Quote_2022'],2)." | ";
echo "
\n";
}
?>